| 理财子单元简称 | 理财子单元代码 | 业绩比较基准/ | 起点金额 | 认购期 | 风险等级 | |
| 永乐2号99天型 | 5.32% | 高净值新客专享款 | 9月21日-9月27日 | 较低风险 | ||
| 永乐2号182天型 | 5.35% | 三年老友款 | 9月21日-9月26日 | |||
| 永乐2号3月型 | 5.30% | 高净值感恩回馈款 | 当日购买,次日起息 | |||
| 永乐2号6月型 | 5.35% | |||||
| 永乐2号1年型 | 5.30% | |||||
| 永乐2号1月型 | 4.94% | 高净值客户专享 | ||||
| 永乐2号3月型 | 5.05% | |||||
| 永乐2号6月型 | 5.13% | |||||
| 永乐5号92天型 | 5.32% | 私行感恩回馈 | 9月21日-9月26日 | |||
| 永乐1号182天型 | 5.25% | 新客专享款 | 低风险 | |||
| 永乐1号182天型 | 5.23% | 感恩回馈款 | ||||
| 永乐1号99天型 | 5.20% | 感恩回馈款 | 9月21日-9月25日 | |||
| 永乐1号365天型 | 5.20% | 感恩回馈款 | 9月21日-9月27日 | |||
| 永乐1号182天型 | 5.25% | 归巢客户款 | 9月21日-9月27日 | |||
| 永乐1号182天型 | 5.25% | H5版浙+银行款 | 9月21日-9月25日 | |||
| 永乐1号35天型 | 4.84% | 5万元起 | 9月21日-9月24日 | |||
| 永乐1号182天型 | 5.03% | |||||
| 永乐1号99天型 | 4.95% | 9月25日-9月27日 | ||||
| 永乐1号365天型 | 4.94% | |||||
| 永乐1号35天型 | 4.89% | 20万元起 | ||||
| 永乐1号182天型 | 5.08% | |||||
| 永乐1号121天型 | 5.00% | 9月21日-9月24日 | ||||
| 永乐1号365天型 | 4.99% | |||||
| 永乐5号35天型 | 4.94% | 私人银行客户专享 | 较低风险 | |||
| 永乐5号182天型 | 5.13% | |||||
| 永乐5号96天型 | 5.05% | 9月25日-9月27日 | ||||
| 永乐5号365天型 | 5.04% | 
注:
永乐2号产品当日起购次日起息均指工作日,如遇节假日,则起息日顺延至下一工作日;
永乐5号产品仅限私人银行客户购买,永乐2号产品仅限高资产净值客户购买,详询银行客户经理或95527;
永乐2号182天型BC3205仅面向2014年9月20日及以前在我行有理财购买记录的老客户;
永乐2号99天型BB4005及永乐1号182天型AC3193仅限新客户购买;
永乐1号182天型AC3195仅面向2017年6月30日之前,曾达到我行财富客户标准且2017年6月30日日终余额少于5万元的客户销售。
浙商银行个人借记卡客户通过我行网上银行、手机银行、ATM等所有电子渠道跨行转账手续费全免!我行理财产品可转让、可入增金财富池! 截至目前,浙商银行所有已到期理财产品均实现预期收益。测算年化收益率以及过往业绩,不代表浙商银行对产品未来收益的承诺或保证。详情请点击理财子单元代码查看产品说明书。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎